下記は、厚生労働省作成の「平成 30 年賃金構造基本統計調査の概況」です。
目次
建設業
単位:千円(平均月額給与)
~19歳 | 189.6 |
20~24 | 224.4 |
25~29 | 257.6 |
30~34 | 302 |
35~39 | 330.4 |
40~44 | 375.2 |
45~49 | 418.7 |
50~54 | 434.3 |
55~59 | 426 |
60~64 | 333.9 |
65~69 | 285.7 |
70~ | 245.8 |
製造業
単位:千円(平均月額給与)
~19歳 | 181.5 |
20~24 | 203.2 |
25~29 | 236.3 |
30~34 | 271.1 |
35~39 | 305.3 |
40~44 | 336.3 |
45~49 | 375.4 |
50~54 | 408.4 |
55~59 | 418.1 |
60~64 | 278.2 |
65~69 | 246.2 |
70~ | 228.7 |
情報通信業
単位:千円(平均月額給与)
~19歳 | 169.5 |
20~24 | 237.5 |
25~29 | 272.7 |
30~34 | 323.3 |
35~39 | 372.5 |
40~44 | 430.5 |
45~49 | 480.1 |
50~54 | 525.7 |
55~59 | 533.9 |
60~64 | 331.5 |
65~69 | 292.9 |
70~ | 360.2 |
運輸業/郵便業
単位:千円(平均月額給与)
~19歳 | 177.7 |
20~24 | 214.7 |
25~29 | 241 |
30~34 | 275.6 |
35~39 | 298.6 |
40~44 | 308.9 |
45~49 | 315.6 |
50~54 | 322 |
55~59 | 316.3 |
60~64 | 244.8 |
65~69 | 220.8 |
70~ | 208.4 |
卸売業/小売業
単位:千円(平均月額給与)
~19歳 | 173.4 |
20~24 | 211.3 |
25~29 | 248.7 |
30~34 | 288.2 |
35~39 | 329.2 |
40~44 | 365.9 |
45~49 | 405 |
50~54 | 442.8 |
55~59 | 431.6 |
60~64 | 300.5 |
65~69 | 245 |
70~ | 238 |
金融業/保険業
単位:千円(平均月額給与)
~19歳 | 151.8 |
20~24 | 228.4 |
25~29 | 281 |
30~34 | 384.6 |
35~39 | 483.2 |
40~44 | 544.3 |
45~49 | 617.7 |
50~54 | 641.1 |
55~59 | 515.3 |
60~64 | 332.2 |
65~69 | 310.7 |
70~ | 298.3 |
学術研究/専門・技術サービス業
単位:千円(平均月額給与)
~19歳 | 178.8 |
20~24 | 228.9 |
25~29 | 274.8 |
30~34 | 342.2 |
35~39 | 410.4 |
40~44 | 445.1 |
45~49 | 480.6 |
50~54 | 524.9 |
55~59 | 544.9 |
60~64 | 380.3 |
65~69 | 314.8 |
70~ | 269.8 |
宿泊業/飲食サービス業
単位:千円(平均月額給与)
~19歳 | 169.7 |
20~24 | 196.9 |
25~29 | 228.1 |
30~34 | 258.4 |
35~39 | 282.7 |
40~44 | 305.4 |
45~49 | 321.7 |
50~54 | 323.4 |
55~59 | 314.6 |
60~64 | 256.1 |
65~69 | 226.5 |
70~ | 208 |
生活関連サービス業/娯楽業
単位:千円(平均月額給与)
~19歳 | 178 |
20~24 | 206.5 |
25~29 | 236.6 |
30~34 | 270.1 |
35~39 | 313 |
40~44 | 339.5 |
45~49 | 357.6 |
50~54 | 362.7 |
55~59 | 342.7 |
60~64 | 249.6 |
65~69 | 212.9 |
70~ | 199.2 |
教育/学習支援業
単位:千円(平均月額給与)
~19歳 | 166.1 |
20~24 | 219.3 |
25~29 | 264.1 |
30~34 | 328.9 |
35~39 | 385.1 |
40~44 | 444.6 |
45~49 | 484.2 |
50~54 | 530.7 |
55~59 | 543 |
60~64 | 488.2 |
65~69 | 448.7 |
70~ | 378.6 |
医療/福祉
単位:千円(平均月額給与)
~19歳 | 172.8 |
20~24 | 216.1 |
25~29 | 254.4 |
30~34 | 290.8 |
35~39 | 327.3 |
40~44 | 344.4 |
45~49 | 390.3 |
50~54 | 444.6 |
55~59 | 467.5 |
60~64 | 390.9 |
65~69 | 401.6 |
70~ | 500.8 |
サービス業(他に分類されないもの)
単位:千円(平均月額給与)
~19歳 | 178.1 |
20~24 | 204.5 |
25~29 | 224.3 |
30~34 | 251.2 |
35~39 | 269.9 |
40~44 | 297.7 |
45~49 | 310.5 |
50~54 | 326.4 |
55~59 | 323.2 |
60~64 | 245.3 |
65~69 | 201 |
70~ | 192.9 |