最新:売上高営業利益率

最新:売上高営業利益率

最新(平成30年度実績):売上高営業利益率

売上高営業利益率(%)
29年度 30年度 前年度差
鉱業、採石業、砂利採取業(約平均) 19.9 26.9 7.0
製造業(約平均) 5.5 4.8 -0.7
食料品製造業 3.7 3.4 -0.3
飲料・たばこ・飼料製造業(約平均) 7.4 7.3 -0.1
繊維工業 4.4 3.9 -0.5
木材・木製品製造業(家具を除く) 5.0 3.9 -1.1
家具・装備品製造業 5.1 4.9 -0.2
パルプ・紙・紙加工品製造業 2.2 1.8 -0.4
印刷・同関連業 1.9 1.8 -0.1
化学工業 9.6 8.8 -0.8
石油製品・石炭製品製造業 3.5 1.9 -1.6
プラスチック製品製造業 5.7 4.8 -0.9
ゴム製品製造業 8.9 7.9 -1.0
なめし革・同製品・毛皮製造業 1.7 2.3 0.6
窯業・土石製品製造業 6.5 7.2 0.7
鉄鋼業 3.2 2.4 -0.8
非鉄金属製造業 3.9 2.8 -1.1
金属製品製造業(約平均) 4.7 4.8 0.1
はん用機械器具製造業 7.1 6.9 -0.2
生産用機械器具製造業 9.5 8.6 -0.9
業務用機械器具製造業 7.3 6.7 -0.6
電子部品・デバイス・電子回路製造業 4.5 3.9 -0.6
電気機械器具製造業 4.2 3.8 -0.4
情報通信機械器具製造業 2.0 3.0 1.0
輸送用機械器具製造業 5.0 3.9 -1.1
その他の製造業 5.5 9.3 3.8
電気・ガス業(約平均) 4.4 3.6 -0.8
電気業 4.3 3.7 -0.6
ガス業 4.7 2.9 -1.8
情報通信業(約平均) 7.4 7.2 -0.2
ソフトウェア業 5.8 6.1 0.3
情報処理・提供サービス業 8.2 8.4 0.2
インターネット附随サービス業 19.9 14.7 -5.2
映画・ビデオ制作業(※) 7.4 6.6 -0.8
新聞業 3.0 2.8 -0.2
出版業 2.4 4.7 2.3
卸売業(約平均) 2.0 1.9 -0.1
繊維品卸売業 1.9 2.3 0.4
衣服・身の回り品卸売業 3.1 2.8 -0.3
農畜産物・水産物卸売業 1.1 1.0 -0.1
食料・飲料卸売業 1.4 1.2 -0.2
建築材料卸売業 1.9 1.8 -0.1
化学製品卸売業 0.7 0.7 0.0
石油・鉱物卸売業 0.7 0.3 -0.4
鉄鋼製品卸売業 1.0 1.2 0.2
非鉄金属卸売業 0.6 0.5 -0.1
再生資源卸売業 2.7 2.3 -0.4
産業機械器具卸売業 2.9 3.5 0.6
自動車卸売業 3.0 3.1 0.1
電気機械器具卸売業 4.1 4.0 -0.1
その他の機械器具卸売業 4.3 4.0 -0.3
家具・建具・じゅう器等卸売業 2.7 2.5 -0.2
医薬品・化粧品等卸売業 3.0 3.2 0.2
紙、紙製品卸売業 1.2 1.2 0.0
その他の卸売業 2.4 2.0 -0.4
小売業(約平均) 2.8 2.8 0.0
織物・衣服・身の回り品小売業 3.5 4.2 0.7
飲食料品小売業 2.0 1.9 -0.1
自動車・自転車小売業 2.2 2.3 0.1
機械器具小売業 3.2 2.6 -0.6
家具・建具・じゅう器小売業 7.3 7.2 -0.1
医薬品・化粧品小売業 4.7 4.3 -0.4
燃料小売業 1.5 1.6 0.1
その他の小売業 3.8 4.0 0.2
無店舗小売業 3.2 2.9 -0.3
クレジットカード業、割賦金融業(約平均) 11.2 12.4 1.2
物品賃貸業(約平均) 4.7 5.1 0.4
学術研究、専門・技術サービス業(約平均) 4.0 3.4 -0.6
飲食サービス業(約平均) 3.7 3.7 0.0
生活関連サービス業、娯楽業(約平均) 9.6 9.0 -0.6
個人教授所(約平均) 3.2 3.5 0.3
サービス業(*)(約平均) 6.6 6.7 0.1

出典元:
2019年企業活動基本調査確報-平成30年度実績-

統計表カテゴリの最新記事