対象製品
freshworkscrmfreshsales【機能説明】
Freshsales内のデータを一括でエクスポートできます。
項目 | 説明 |
---|---|
顧客 | 顧客情報一覧 |
アポイント参加者 | アポイントメントに参加するユーザID情報 |
アポイント一覧 | アポイントメントの詳細情報 |
電話履歴 | Freshcallerで電話をした履歴情報 |
コンタクトメール | 詳細不明 |
担当者(連絡先)一覧 | 顧客の担当者に関する詳細情報 |
商談と商談の担当者一覧 | DealIDとContacIDの2カラムで構成されたデータ一覧 |
商談一覧 | 商談の詳細情報 |
メール履歴 | Freshsalesと同期したメールの送受信履歴 |
リードメール | 詳細不明 |
見込顧客一覧 | 見込顧客の詳細情報 |
最近のメモ | 顧客、連絡先、見込顧客毎に記録した最近のメモ内容 |
顧客と顧客担当者の関連一覧 | AccountIDとContactIDの2カラムで構成されたデータ一覧 |
タスクの共同者 | TaskIDとUserIDの2カラムで構成されたデータ一覧 |
タスク一覧 | タスクの詳細一覧 |
ユーザ別役割 | 役割別のユーザ一覧 |
ユーザ一覧 | ログインユーザの詳細一覧 |
【POINT】
エクスポートできる回数は1日に1回です。また、エクスポートURLの有効期間は24日間です。
ダウンロードファイル一覧
項目 | ファイル |
---|---|
顧客 | Accounts.csv |
アポイント一覧 | Appointments.csv |
アポイント参加者 | Appointment_Attendees.csv |
電話履歴 | Call_Logs.csv |
担当者(連絡先) | Contacts.csv |
コンタクトメール | Contact_Emails.csv |
商談一覧 | Deals.csv |
商談と商談の担当 | Deal_Contacts.csv |
メール履歴 | Emails.csv |
見込顧客一覧 | Leads.csv |
リードメール | Lead_Emails.csv |
最近のメモ | Notes.csv |
顧客と顧客担当者 | Sales_Account_Contacts.csv |
タスクの共同者 | Task_Collaborators.csv |
タスク一覧 | Tasks.csv |
ユーザ別役割 | User_Roles.csv |
ユーザ一覧 | Users.csv |